NOMUS Lucid Globe
Mit der Leuchte «NOMUS Lucide Globe» bieten wir eine All-in-One-Lösung. Unser NOMUS Sensor Node ist in den Leuchten eingesetzt, wodurch wir unsere einzigartige Technologie mit diversen Leuchten unterschiedlichen Designs von Monolicht kombinieren können. So haben Sie eine vielfältige Auswahl an Leuchten, um für Ihre Appliaktion das passende Produkt zu finden und gleichzeitig profitieren Sie von den NOMUS-Funktionen.
Downloads
Spezifikationen
Eingangsspannung: | 198 – 264 VAC |
Batteriebetrieb: | 176 – 280 VDC |
Betriebsfrequenz: | 50 – 60 Hz |
Leistungsfaktor: | 0.98 |
Material: | CuSn/ Opalglas |
Farbe | Wählbar |
Farbtemperatur**: | 1800-6500 K |
Farbwiederabeindex**: | >90 |
Farbkonsistenz (MacAdam): | 3 |
UGR (4H/8H; 70/50/20) (per/par): | <21 / <21 |
Energieklasse: | F |
Standbyverbrauch*: | < 0.15W (driver) |
Lebensdauer: | 50’000 h |
IP Schutzklasse: | IP44 |
Schutzklasse: | I |
Risikogruppe LED: | 0 |
Betriebstemperatur: | 0 °C .. +50 °C |
Lagertemperatur: | –10 °C .. +60 °C |
Betriebs- & Lagerfeuchte: | 10 – 80 % rH |
Bewegungsmelder Technik: | Radar (HF) |
Bewegungsmelder Leistung: | < 3.0mW |
Bewegungsmelder Frequenz: | 5.80 GHz |
Bewegungsmelder Distanz: | < 8m |
Detektionsdistanz einstellbar: | Ja |
Kommunikation Technik: | Wirepas Mesh |
Kommunikation Leistung: | < 6.5mW |
Kommunikation Frequenz: | 2.4 GHz |
Kommunikation Distanz: | max. 8 – 12m |
Nachlaufzeit Einstellung: | 1s-4h |
Gradueller Lichtstart: | Ja |
Grundlicht Funktion: | Ja |
Grundlicht Einstellung: | 0-100% / 1% step |
Tageslichtsteuerung: | Ja |
Gruppenbildung: | Ja |
Schwarmintelligenz: | Ja |
Fernzugriff: | Ja |
Statusüberwachung: | Ja |
Detektionsüberwachung: | Ja |
Energieüberwachung (via D4i): | Ja |
Reset: | Ja (magnetisch) |
Status LED: | Ja (mehrfarbig) |
Editionsabhängige Informationen
Nominale Länge (N) | Leistung * | Nutzlichtstrom * | EAN | |
40 cm | 25 W | 3625 lm | ||
60 cm | 25 W | 3625 lm | 7640185682375 |
* Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Falls nicht anders angegeben wird wie folgt gemessen: Farbtemperatur von 4000K, Farbwiedergabeindex von 83+-2 und Umgebungstempe-ratur von 25°C. ** Lieferoptionen. Standard: 4000K & CRI > 80.

Offerte anfordern
NA
Nichtautonom
Erfahren Sie mehr über unsere äusserst effizienten und qualitativ hochstehenden, nichtautonomen Produkte.
HA
Halbautonom
Erfahren Sie mehr über unsere sensorgesteuerten halbautonomen Produkte und überzeugen Sie sich vom unglaublichen Sparpotenzial.
HA+
Halbautonom Plus
Finden Sie heraus, was «Halbautonom Plus» genau bedeutet und wie sich dies von Autonomiegrad «Halbautonom» unterscheidet.
NM
NOMUS
Finden Sie heraus, was die idealen Anwendungen für die benutzerfreundlichen, NOMUS Lösungen sind. Wie unterscheiden sie sich von unseren anderen Produkten?