Vollautonome LED-Produkte
Unsere vollautonomen LED-Produkte sind mit verschiedensten Sensoren ausgestattet und können mit anderen Leuchtmitteln kommunizieren. Durch die hochwertige Bauweise, die effizienten LED-Chips die sich stets weiter entwickelnde Software ist diese Produktefamilie die mit Abstand effektivste unserer Produktpalette. Nebst der tatsächlich den Bedürfnissen angepassten Beleuchtung, der sehr einfachen Installation und Wartung und den enormen Einsparmöglichkeiten beim Stromverbrauch wird es in Zukunft auf Grund der gesammelten Daten auch möglich sein ganze Sicherheitssysteme zu ersetzen, Lüftungssysteme zu optimieren etc.
Im Gegensatz zu den halbautonomen Produkten ersetzen die vollautonomen Produkte nicht nur Bewegungsmelder und Lichtschalter, sondern auch die Dali-Beleuchtungssteuerung. So ermöglicht die vollautonome LED-Beleuchtung ebenfalls eine deutlich längere Lebensdauer durch eine kurze Betriebszeit und eine qualitativ hochwertige Verarbeitung. Hinzukommend ermöglichen die vollautonomen Produkte auch eine dezentrale Steuerung sowie die Datenauswertung.
Spezifikationen
Eingangsspannung: | 100 – 240 VAC |
Batteriebetrieb: | 190 – 240 VDC |
Betriebsfrequenz: | 50 – 60 Hz |
Leistungsfaktor: | 0.92 |
Spannungsspitzenfestigkeit: | 300 VACrms |
Kompatibel mit EVG: | Nein |
Bauform: | T8 |
Sockel: | G5 / G13 |
Sockel rotierbar: | Ja |
Material: | Al / PC / PE |
Kühlsystem: | Passiv / 235 W/(mK) |
Abdeckung: | Satiniert |
Farbtemperatur: | 3000 – 6000 K |
Farbwiederabeindex: | 80 – 95 |
Farbkonsistenz (MacAdam): | 3 |
Flimmer-Messgrösse (Pst LM): | 0.03 |
Stroboskop-Effekte (SVM): | 0.02 |
UGR (4H/8H; 70/50/20) (per/par): | <27.8/ <25 |
Systemeffizienz *: | 147 lm/W |
Energieklasse: | D |
Schaltzyklenfestigkeit: | > 500’000 |
Lebensdauer (L70B10): | 70’000 h |
IP Schutzklasse: | IP20 |
Schutzklasse: | II |
Risikogruppe LED: | RG0 |
Betriebstemperatur: | –20 °C .. +45 °C |
Lagertemperatur: | –20 °C .. +70 °C |
Betriebs- & Lagerfeuchte: | 10 – 80 % rH |
Bewegungsmelder Technik: | Radar (HF) |
Bewegungsmelder Leistung: | < 1mW |
Bewegungsmelder Frequenz: | 5.80 GHz |
Bewegungsmelder Distanz: | 10m |
Detektionsdistanz einstellbar: | Ja |
Kommunikation Technik: | Bluetooth |
Kommunikation Leistung: | 2.5mW |
Kommunikation Frequenz: | 2.4 GHz |
Kommunikation Distanz: | max. 8 – 12m |
Nachlaufzeit Einstellung: | 1s-4h |
Gradueller Lichtstart: | Ja |
Grundlicht Funktion: | Ja |
Grundlicht Einstellung: | 0-100% / 1% step |
Tageslichtsteuerung: | Ja |
Gruppenbildung: | Ja |
Schwarmintelligenz: | Ja |
Fernzugriff: | Ja |
Verfügbare Varianten
Typ | Leistung | Lichtstrom klar | Lichtstrom satiniert | EAN |
T8 0.6m | 10 W | 1800 lm (@4000 K) | 1500 lm (@4000 K) | 7640185681927 |
T8 0.9m | 15 W | 2700 lm (@4000 K) | 2200 lm (@4000 K) | 7640185682375 |
T8 1.2m | 18 W | 3200 lm (@4000 K) | 2700 lm (@4000 K) | 7640185681729 |
T8 1.5m | 23 W | 4100 lm (@4000 K) | 3400 lm (@4000 K) | 7640185681262 |
T5 0.6m | 10 W | 1800 lm (@4000 K) | 1500 lm (@4000 K) | 7640185682436 |
T5 0.9m | 15 W | 2700 lm (@4000 K) | 2200 lm (@4000 K) | 7640185682429 |
T5 1.2m | 18 W | 3200 lm (@4000 K) | 2700 lm (@4000 K) | 7640185682412 |
T5 1.5m | 23 W | 4100 lm (@4000 K) | 3400 lm (@4000 K) | 7640185681736 |
ewz
Unterführung Stauffacherquai
Bericht über das erste Pilotprojekt von LEDCity in Zürich lesen.
ZHdK
Zürcher Hochschule der Künste
92 % weniger Stromverbrauch dank einfacher Umrüstung.

Offerte anfordern

Unser Angebot für Sie
Testen Sie unsere Beleuchtungslösungen bei sich vor Ort für 21 Tage absolut kostenlos: Bestellen Sie zwischen 25 und 100 LED-Röhren. Sollten die hohen Erwartungen an unser Produkt nicht erfüllt werden, nehmen wir diese nach Ablauf der 21 Tage zurück.
Können wir Sie aber in dieser 21-tägigen Testphase von unserem Angebot überzeugen, so offerieren wir Ihnen die bereits installierten Produkte des Pilotprojekts zum halben Preis.
Rufen Sie uns an: +41 44 500 73 85
NA
Nichtautonom
Erfahren Sie mehr über unsere äusserst effizienten und qualitativ hochstehenden, nichtautonomen Produkte.
HA
Halbautonom
Erfahren Sie mehr über unsere sensorgesteuerten halbautonomen Produkte und überzeugen Sie sich vom unglaublichen Sparpotenzial.
HA+
Halbautonom Plus
Finden Sie heraus, was «Halbautonom Plus» genau bedeutet und wie sich dies von Autonomiegrad «Halbautonom» unterscheidet.
VA
Vollautonom
Was sind die idealen Einsatzbereiche für vollautonome Leuchtmittel und Leuchten? Worin unterscheiden sie sich von den weniger autonomen Produkten?