Rundleuchte Halbautonom
Die halbautonome Rundleuchte von LEDCity erkennt selbst, wann und wo Licht benötigt wird. Sie ist nicht auf ein zentrales Leitsystem angewiesen, da jede Leuchte unabhängig mittels Sensoren für die lokal bestmöglichen Lichtverhältnisse sorgt. Dadurch werden Energieverbrauch, Installations- und Unterhaltskosten signifikant reduziert. Ein weiterer Vorteil: Die Rundleuchte ist modular aufgebaut, sodass das Leuchtmittel in Zukunft mit wenigen Handgriffen ersetzt werden kann ohne, dass die ganze Leuchte ausgetauscht werden müsste. Darüber hinweg können am Produkt Parameter eingestellt werden, um für jede Anwendung das Optimum an Energie einzusparen.
Downloads
Spezifikationen
Eingangsspannung: | 100 – 240 VAC |
Batteriebetrieb: | 190 – 240 VDC |
Betriebsfrequenz: | 50 – 60 Hz |
Spannungsspitzenfestigkeit: | 300 VACrms |
Kompatibel mit EVG: | Nein |
Material: | Al / PC / PE |
Kühlsystem: | Passiv / 235 W/(mK) |
Farbtemperatur: | 3000 – 6000 K |
Farbkonsistenz (MacAdam): | 3 |
Systemeffizienz *: | 130 lm/W |
Energieklasse: | E |
Schaltzyklenfestigkeit: | > 500’000 |
IP Schutzklasse: | IP20 |
Schutzklasse: | II |
Risikogruppe LED: | RG0 |
Betriebstemperatur: | –20 °C .. +45 °C |
Lagertemperatur: | –20 °C .. +70 °C |
Betriebs- & Lagerfeuchte: | 10 – 80 % rH |
Bewegungsmelder Technik: | Radar (HF) |
Bewegungsmelder Leistung: | < 1mW |
Bewegungsmelder Frequenz: | 5.725 – 5.875 GHz |
Bewegungsmelder Distanz: | 10m |
Detektionsdistanz einstellbar: | Nein |
Kommunikation Technik: | – |
Kommunikation Leistung: | – |
Kommunikation Frequenz: | – |
Kommunikation Distanz: | – |
Nachlaufzeit Einstellung: | 1s-30min |
Gradueller Lichtstart: | Ja |
Grundlicht Funktion: | Ja |
Grundlicht Einstellung: | 0-100% |
Tageslichtsteuerung: | Nein |
Gruppenbildung: | Nein |
Schwarmintelligenz: | Nein |
Fernzugriff: | Nein |
Grössenabhängige Daten
Nominaler Durchmesser (N) | Leistung * | Nutzlichtstrom * | EAN | LDT |
26 cm | 9 W | 1170 lm | 7640185682351 | ![]() |
32.5 cm | 18 W | 2340 lm | 7640185681873 | ![]() |
37.5 cm | 25 W | 3250 lm | 7640185681880 | ![]() |
* Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Falls nicht anders angegeben wird wie folgt gemessen: Farbtemperatur von 4000K, Farbwiedergabeindex von <80 und Umgebungstemperatur von 25°C.

Offerte anfordern
NA
Nichtautonom
Erfahren Sie mehr über unsere äusserst effizienten und qualitativ hochstehenden, nichtautonomen Produkte.
HA
Halbautonom
Erfahren Sie mehr über unsere sensorgesteuerten halbautonomen Produkte und überzeugen Sie sich vom unglaublichen Sparpotenzial.
HA+
Halbautonom Plus
Finden Sie heraus, was „Halbautonom Plus“ genau bedeutet und wie sich dies von Autonomiegrad „Halbautonom“ unterscheidet.
VA
Vollautonom
Was sind die idealen Einsatzbereiche für vollautonome Leuchtmittel und Leuchten? Worin unterscheiden sie sich von den weniger autonomen Produkten?