Was ist was?
Wir bringen Licht ins Dunkel
Wie unterscheiden sich die verschiedenen Produkte von LEDCity? Was konkret bedeutet nicht-, oder halbautonom und NOMUS? In der folgenden Tabelle wie auch in den Datenblättern zu den einzelnen Produkten lassen sich die Unterschiede im Detail nachvollziehen.
Die verschiedenen LED-Röhren im Überblick
nichtautonom | halbautonom | halbautonom plus | NOMUS | |
---|---|---|---|---|
Eingangsspannung: | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC |
Batteriebetrieb: | 190 – 240 VDC | 190 – 240 VDC | 190 – 240 VDC | 190 – 240 VDC |
Betriebsfrequenz: | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
Spannungsspitzenfestigkeit: | 300 VACrms | 300 VACrms | 300 VACrms | 300 VACrms |
Leistungsfaktor: | 0.95 (100%) | 0.95 (100%) | 0.95 (100%) | 0.95 (100%) |
Form: | T8 | T8 | T8 | T8 |
Sockel: | G5 – G13 | G5 – G13 | G5 – G13 | G5 – G13 |
Sockel drehbar: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Material: | Al / PC / PE | Al / PC / PE | Al / PC / PE | Al / PC / PE |
Kühlsystem: | Passiv / 235 W/(mK) | Passiv / 235 W/(mK) | Passiv / 235 W/(mK) | Passiv / 235 W/(mK) |
Sensortechnologie: | Nein | Hochfrequenz | Hochfrequenz | Hochfrequenz |
Sendeleistung: | – | < 1mW | < 1mW | < 1mW |
Sensorfrequenz: | – | 5.725 – 5.875 GHz | 5.725 – 5.875 GHz | 5.725 – 5.875 GHz |
Sensorreichweite: | – | 10 m | 10 m | 10 m |
Betriebstemperatur: | -20 °C – 45 °C | -20 °C – 45 °C | -20 °C – 45 °C | -20 °C – 45 °C |
Lagertemperatur: | -20 °C – 70 °C | -20 °C – 70 °C | -20 °C – 70 °C | -20 °C – 70 °C |
Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit: | 10 – 80 % rH | 10 – 80 % rH | 10 – 80 % rH | 10 – 80 % rH |
Schaltzyklenfestigkeit: | > 500’000 | > 500’000 | > 500’000 | > 500’000 |
EVG kompatibel: | Nein | Nein | Nein | Nein |
Röhrendurchmesser: | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Maximaler Durchmesser: | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
IP Schutzart: | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Schutzklasse: | I | I | I | I |
Farbwiedergabeindex: | CRI 80 – 95 | CRI 80 – 95 | CRI 80 – 95 | CRI 80 – 95 |
Flickerfrei: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Risikogruppe: | RG0 | RG1 | RG1 | RG1 |
Farbabweichung LED: | SDCM3 | SDCM3 | SDCM3 | SDCM3 |
Systemeffizienz: | 150 – 180 lm/W | 150 – 180 lm/W | 150 – 180 lm/W | 150 – 180 lm/W |
Farbtemperatur: | 3000 – 6000 K | 3000 – 6000 K | 3000 – 6000 K | 3000 – 6000 K |
Lebensdauer: | 50’000 h (L70B10) | 70’000 h (L70B10) | 70’000 h (L70B10) | 90’000 h (L70B10) |
Energieeffizienzklasse: | A++ | A++ | A++ | A++ |
Nachlaufzeit: | – | 1 s – 60 min | 1 s – 60 min | 1 s – 60 min |
Grundlicht: | – | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
Softlichtstart: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Grundlichtfunktion: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Tageslichtregelung: | Nein | Ja | Ja | Ja |
Fernzugriff: | Nein | Nein | Ja | Ja |
Gruppenparametrierung: | Nein | Nein | Ja | Ja |
Einstellbare Radarsensitivität: | Nein | Nein | Ja | Ja |
Schwarmlichtintelligenz: | Nein | Nein | Nein | Ja |
Konstantlichtstromregelung: | Nein | Nein | Nein | Optional |
Temperaturüberwachung: | Nein | Nein | Nein | Optional |
Sind noch Fragen offen?
Zögern Sie nicht und rufen Sie uns an. Gerne beantworten wir alle Ihre Fragen zu Bürozeiten persönlich.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter +41 44 500 73 85.
NA
Nichtautonom
Erfahren Sie mehr über unsere äusserst effizienten und qualitativ hochstehenden, nichtautonomen Produkte.
HA
Halbautonom
Lernen Sie unsere Sensor gesteuerten halbautonomen Produkte kennen und überzeugen Sie sich vom unglaublichen Sparpotenzial.
HA+
Halbautonom Plus
Finden Sie heraus, was „Halbautonom Plus“ genau bedeutet und wie sich dies von dem Autonomiegrad „Halbautonom“ unterscheidet.
NOMUS
NOMUS
Was sind die idealen Einsatzbereiche für Leuchtmittel und Leuchten der Marke NOMUS? Worin unterscheiden sie sich von den anderen Produkten?