¿Qué es qué?
Llevamos la luz a la oscuridad
¿En qué se diferencian los distintos productos LEDCity? ¿Qué significa exactamente «no autónomo», «semiautónomo» o «NOMUS»? En la siguiente tabla, así como en las hojas de datos de los distintos productos, se pueden entender las diferencias en detalle..
Los diferentes tubos LED de un vistazo
No autónomo | Semiautónomo | Semiautónomo + | NOMUS | |
---|---|---|---|---|
Voltaje de entrada: | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC |
Funcionamiento con batería: | 190 – 240 VDC | 190 – 240 VDC | 190 – 240 VDC | 190 – 240 VDC |
Frecuencia de funcionamiento: | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
Resistencia al estrés: | 300 VACrms | 300 VACrms | 300 VACrms | 300 VACrms |
Factor de potencia: | 0.95 (100%) | 0.95 (100%) | 0.95 (100%) | 0.95 (100%) |
Formulario: | T8 | T8 | T8 | T8 |
Zócalo: | G5 – G13 | G5 – G13 | G5 – G13 | G5 – G13 |
Enchufe giratorio: | Sí | Sí | Sí | Sí |
Material: | Al / PC / PE | Al / PC / PE | Al / PC / PE | Al / PC / PE |
Sistema de refrigeración: | Pasivo / 235 W/(mK) | Pasivo / 235 W/(mK) | Pasivo/ 235 W/(mK) | Pasivo / 235 W/(mK) |
Tecnología de sensores: | No | Alta frecuencia | Alta frecuencia | Alta frecuencia |
Potencia de transmisión: | – | < 1mW | < 1mW | < 1mW |
Frecuencia del sensor: | – | 5.725 – 5.875 GHz | 5.725 – 5.875 GHz | 5.725 – 5.875 GHz |
Potencia de transmisión: | – | 10 m | 10 m | 10 m |
Temperatura de funcionamiento: | -20 °C – 45 °C | -20 °C – 45 °C | -20 °C – 45 °C | -20 °C – 45 °C |
Temperatura de almacenamiento: | -20 °C – 70 °C | -20 °C – 70 °C | -20 °C – 70 °C | -20 °C – 70 °C |
Operación; Humedad de almacenamiento: | 10 – 80 % rH | 10 – 80 % rH | 10 – 80 % rH | 10 – 80 % rH |
Ciclo de cambio: | > 500’000 | > 500’000 | > 500’000 | > 500’000 |
Compatible con ECG: | No | No | No | No |
Diámetro del tubo: | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Diámetro máximo: | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Clase de protección IP: | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Clase de protección: | I | I | I | I |
Índice de reproducción cromática: | CRI 80 – 95 | CRI 80 – 95 | CRI 80 – 95 | CRI 80 – 95 |
Sin parpadeo: | Ja | Ja | Ja | Ja |
Grupo de riesgo: | RG0 | RG1 | RG1 | RG1 |
LED de atenuación del color: | SDCM3 | SDCM3 | SDCM3 | SDCM3 |
LED de eficiencia del sistema: | 150 – 180 lm/W | 150 – 180 lm/W | 150 – 180 lm/W | 150 – 180 lm/W |
Temperatura de color: | 3000 – 6000 K | 3000 – 6000 K | 3000 – 6000 K | 3000 – 6000 K |
De por vida: | 50’000 h (L70B10) | 70’000 h (L70B10) | 70’000 h (L70B10) | 90’000 h (L70B10) |
Clase de eficiencia energética: | A++ | A++ | A++ | A++ |
Tiempo de seguimiento: | – | 1 s – 60 min | 1 s – 60 min | 1 s – 60 min |
Luz de base: | – | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
Inicio de luz suave: | No | Sí | Sí | Sí |
Funcíon de luz básica: | No | Sí | Sí | Sí |
Control de luz natural: | No | Sí | Sí | Sí |
Acceso remoto: | No | No | Sí | Sí |
Parametrización de grupo: | No | No | Sí | Sí |
Sensibilidad del radar adjustable: | No | No | Sí | Sí |
Inteligencia de enjambre: | No | No | No | Sí |
Control constante de la luz: | No | No | No | Opcional |
Control de la temperatura: | No | No | No | Opcional |
¿Queda alguna pregunta abierta?
No lo dude y llámenos. Estaremos encantados de responder personalmente a todas sus preguntas en horario de oficina.
Esperamos su llamada al +34 617 984 664.
NA
No-Autónomos
Obtenga más información sobre nuestros productos no autónomos de gran eficacia y calidad.
SA
Semi-Autónomos
Obtenga más información sobre nuestros productos semiautónomos controlados por sensores y compruebe usted mismo el increíble potencial de ahorro.
SA+
Semi-Autónomos Plus
Descubra qué significa exactamente «Semiautónomo Plus» y en qué se diferencia del grado de autonomía «Semiautónomo».
NOMUS
NOMUS
¿Cuáles son las aplicaciones ideales para las lámparas y luminarias de NOMUS? ¿En qué se diferencian de los productos otros?