Productos LED Semi-Autónomos Plus
Los tubos LED «Semi-Autónomos Plus» se desarrollaron para eliminar la necesidad de sistemas de control de iluminación complejos y para cumplir con requisitos de configuración elevados. Un sensor de radar, un sensor de luz y un módulo de radio están integrados en cada tubo. A diferencia de la solución semiautónoma, se pueden configurar varios parámetros de acuerdo con sus requisitos a través de una aplicación. Por ejemplo, el sensor de luz se puede calibrar para que su lugar de trabajo esté tan iluminado como sea necesario además de la luz natural. Esto permite un mayor ahorro de energía y aumenta la comodidad. Nuestras fuentes de luz se pueden controlar con batería e interruptores inalámbricos y se pueden crear grupos de luces. La sensibilidad del radar también se puede ajustar directamente en la fuente de luz. Esto hace que nuestros productos sean mucho más atractivos para espacios de oficina. El potencial de ahorro de energía en comparación con los sistemas convencionales con detectores de movimiento es del 90-95% en la práctica.
Descargas

Especificaciones
Datos de luminaria
Voltaje de entrada: | 100 – 240 VCA |
Funcionamiento con batería: | 190 – 240 VCC |
Frecuencia de funcionamiento: | 50 – 60 Hz |
Resistencia al estrés máximo: | 300 VCArms |
Factor de potencia: | 0,95 |
Formulario: | T8 |
Zócalo: | G5 – G13 |
Enchufe giratorio: | Sí |
Material: | Al / PC / PE |
Sistema de refrigeración: | Pasivo / 235 W / (mK) |
Tecnología de sensores: | Ninguno |
Potencia de transmisión: | & lt; 1 mW |
Frecuencia del sensor: | 5,725 – 5,875 Ghz |
Alcance del sensor: | 10 m |
Temperatura de funcionamiento: | -20 ° C – 45 ° C |
Temperatura de almacenamiento: | -20 ° C – 70 ° C |
Operación; Humedad de almacenamiento: | 10 – 80% rH |
Ciclo de cambio: | & gt; 500 000 |
Compatible con balasto electrónico: | No |
Diámetro del tubo: | 28 mm |
Diámetro máximo: | 32 mm |
Clase de protección IP: | IP20 |
Clase de protección: | I |
Índice de reproducción cromática: | CRI 80 – 95 |
Sin parpadeo: | Sí |
LED del grupo de riesgo: | RG1 |
LED de desviación de color: | SDCM3 |
Eficiencia del sistema: | 150 – 180 lm / W |
Temperatura de color: | 3000 – 6000 K |
Vida útil: | 70 000 h (L70B10) |
Clase de eficiencia energética: | A ++ |
Tiempo de retraso: | 1 s – 60 min |
Iluminación básica: | 0 – 100% |
Arranque de luz suave: | Sí |
Función Groundlight: | Sí |
Control de luz natural: | Sí |
Acceso remoto: | Sí |
Parametrización de grupo: | Sí |
Sensibilidad del radar ajustable: | Sí |
Inteligencia de enjambre: | No |
Aplicación: | platform.silvair.com |
Available variants
Tipo | Potencia | Flujo Luminoso (clara) | Flujo Luminoso (satinado) | EAN |
T8 0.6m | 10 W | 1800 lm (@4000 K) | 1500 lm (@4000 K) | 7640185682948 |
T8 0.9m | 15 W | 2700 lm (@4000 K) | 2200 lm (@4000 K) | 7640185682955 |
T8 1.2m | 18 W | 3200 lm (@4000 K) | 2700 lm (@4000 K) | 7640185682962 |
T8 1.5m | 23 W | 4100 lm (@4000 K) | 3400 lm (@4000 K) | 7640185682979 |
T5 0.6m | 10 W | 1800 lm (@4000 K) | 1500 lm (@4000 K) | 7640185682986 |
T5 0.9m | 15 W | 2700 lm (@4000 K) | 2200 lm (@4000 K) | 7640185682993 |
T5 1.2m | 18 W | 3200 lm (@4000 K) | 2700 lm (@4000 K) | 7640185683006 |
T5 1.5m | 23 W | 4100 lm (@4000 K) | 3400 lm (@4000 K) | 7640185683013 |
PROYECTOS EN BREVE
Actualmente, no hay proyectos de muestra de productos con este grado de autonomía.
NADA QUE VER AQUÍ TODAVÍA
Actualmente, no hay proyectos de muestra de productos con este grado de autonomía.
Almacenamiento
Almacenes
La red inalámbrica permite realizar ajustes de parámetros, escenas y grupos de forma inalámbrica y sencilla en poco tiempo.
Producción
Salas de la fábrica
Además de un gran ahorro gracias a la tecnología de sensores integrada, también es posible una amplia personalización.
Pasos subterráneos
Pasos subterráneos públicos
Los tubos se pueden adaptar exactamente a las necesidades mediante una app.

Solicitar un presupuesto
NA
No-Autónomos
Obtenga más información sobre nuestros productos no autónomos de gran eficacia y calidad.
SA
Semi-Autónomos
Obtenga más información sobre nuestros productos semiautónomos controlados por sensores y compruebe usted mismo el increíble potencial de ahorro.
SA+
Semi-Autónomos Plus
Descubra qué significa exactamente «Semiautónomo Plus» y en qué se diferencia del grado de autonomía «Semiautónomo».
TA
Totalmente Autónomo
¿Cuáles son las aplicaciones ideales para las lámparas y luminarias totalmente autónomas? ¿En qué se diferencian de los productos menos autónomos?