Qu’est-ce que c’est ?
Nous apportons la lumière dans l’obscurité
En quoi les différents produits de LEDCity diffèrent-ils ? Que signifie exactement « non-autonome », « semi-autonome » ou « NOMUS » ? Dans le tableau suivant, ainsi que dans les fiches techniques des différents produits, les différences peuvent être vues en détail.
Un aperçu des différents tubes LED
non-autonome | semi-autonome | semi-autonome plus | NOMUS | |
---|---|---|---|---|
Tension d’entrée : | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC | 100 – 240 VAC |
Fonctionnement de la batterie : | 190 – 240 VDC | 190 – 240 VDC | 190 – 240 VDC | 190 – 240 VDC |
Fréquence de fonctionnement : | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz | 50 – 60 Hz |
Tension de crête : | 300 VACrms | 300 VACrms | 300 VACrms | 300 VACrms |
Facteur de puissance : | 0,95 (100%) | 0,95 (100%) | 0,95 (100%) | 0,95 (100%) |
Culot : | T8 | T8 | T8 | T8 |
Broches : | G5 – G13 | G5 – G13 | G5 – G13 | G5 – G13 |
Socket rotative : | Oui | Oui | Oui | Oui |
Material : | Al / PC / PE | Al / PC / PE | Al / PC / PE | Al / PC / PE |
Système de refroidissement : | Passif / 235 W/(mK) | Passif / 235 W/(mK) | Passif / 235 W/(mK) | Passif / 235 W/(mK) |
Technologie des capteurs : | non | haute fréquence | haute fréquence | haute fréquence |
Puissance de transmission : | – | < 1mW | < 1mW | < 1mW |
Fréquence du capteur : | – | 5.725 – 5.875 GHz | 5.725 – 5.875 GHz | 5.725 – 5.875 GHz |
portée du capteur : | – | 10 m | 10 m | 10 m |
température de fonctionnement : | -20 °C – 45 °C | -20 °C – 45 °C | -20 °C – 45 °C | -20 °C – 45 °C |
température de stockage : | -20 °C – 70 °C | -20 °C – 70 °C | -20 °C – 70 °C | -20 °C – 70 °C |
Humidité de fonctionnement et de stockage : | 10 – 80 % rH | 10 – 80 % rH | 10 – 80 % rH | 10 – 80 % rH |
Stabilité du cycle de commutation : | > 500’000 | > 500’000 | > 500’000 | > 500’000 |
compatible EVG : | non | non | non | non |
diamètre du tube : | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Diamètre maximal : | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
IP Classe de protection : | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
classe de protection : | I | I | I | I |
Index de rendu des couleurs : | CRI 80 – 95 | CRI 80 – 95 | CRI 80 – 95 | CRI 80 – 95 |
Sans scintillement : | Oui | Oui | Oui | Oui |
Groupe à risque LED : | RG0 | RG1 | RG1 | RG1 |
Déviation de la couleur LED : | SDCM3 | SDCM3 | SDCM3 | SDCM3 |
Efficacité du système : | 150 – 180 lm/W | 150 – 180 lm/W | 150 – 180 lm/W | 150 – 180 lm/W |
Température de couleur : | 3000 – 6000 K | 3000 – 6000 K | 3000 – 6000 K | 3000 – 6000 K |
Durée de vie : | 50’000 h (L70B10) | 70’000 h (L70B10) | 70’000 h (L70B10) | 90’000 h (L70B10) |
Classe d’efficacité énergétique : | A++ | A++ | A++ | A++ |
lag time : | – | 1 s – 60 min | 1 s – 60 min | 1 s – 60 min |
Base light : | – | 0 – 100 % | 0 – 100 % | 0 – 100 % |
démarrage progressif : | non | Oui | Oui | Oui |
Fonction de lumière du sol : | non | Oui | Oui | Oui |
Contrôle de la lumière du jour : | non | Oui | Oui | Oui |
Fonction d’éclairage de base : | non | non | Oui | Oui |
Paramétrage du groupe : | non | non | Oui | Oui |
Sensibilité radar ajustable : | non | non | Oui | Oui |
fonction d’éclairage par projecteur : | non | non | non | Oui |
Y a-t-il des questions qui restent sans réponse ?
N’hésitez pas à nous appeler. Nous serons heureux de répondre personnellement à toutes vos questions pendant les heures de bureau.
Nous nous réjouissons de votre appel au 021 321 10 90.
NA
Non-Autonome
En savoir plus sur nos produits non autonomes extrêmement efficaces et de haute qualité.
SA
Semi-Autonome
Apprenez-en plus sur nos produits semi-autonomes commandés par capteurs et constatez par vous-même l’incroyable potentiel d’économies.
SA+
Semi-Autonome Plus
Découvrez exactement ce que signifie « Semi-autonome Plus » et en quoi il diffère du niveau d’autonomie « Semi-autonome ».
NOMUS
NOMUS
Quelles sont les applications idéales pour des lampes et des luminaires NOMUS? En quoi diffèrent-ils des produits moins autonomes ?