Produits LED Fully-Autonome
Nos produits LED fully-autonomes sont équipés de divers capteurs et peuvent communiquer avec d’autres sources de lumière. Grâce à sa construction de haute qualité, aux puces LED efficaces et aux logiciels en constante évolution, cette famille de produits est de loin la plus efficace de notre gamme. Outre l’éclairage réellement adapté aux besoins, la très grande facilité d’installation et d’entretien et les énormes possibilités d’économie de consommation électrique, il sera également possible à l’avenir de remplacer des systèmes de sécurité entiers, d’optimiser les systèmes de ventilation, etc. sur la base des données recueillies.
Contrairement aux produits semi-autonomes, les produits entièrement autonomes remplacent non seulement les détecteurs de mouvement et les interrupteurs d’éclairage, mais aussi la commande d’éclairage Dali. Ainsi, l’éclairage LED entièrement autonome permet également une durée de vie nettement plus longue grâce à un temps de fonctionnement court et à une fabrication de haute qualité. En outre, les produits entièrement autonomes permettent également un contrôle décentralisé et une évaluation des données.
Spécifications
Données techniques
Tension d’entrée : | 100 – 240 VAC |
Fonctionnement sur batterie : | 190 – 240 VDC |
Fréquence de fonctionnement : | 50 – 60 Hz |
Tension de crête : | 300 VACrms |
Facteur de puissance : | 0.95 |
Culot : | T8 |
Broches : | G5 – G13 |
Rotation des broches : | Oui |
Matériaux : | Al / PC / PE |
Système de refroidissement : | Passiv / 235 W/(mK) |
Technologie des capteurs : | haute fréquence |
Puissance de transmission : | < 1mW |
Fréquence du capteur : | 5.725 – 5.875 GHz |
Portée du capteur : | 10 m |
Température de fonctionnement: | -20 °C – 45 °C |
Température de stockage : | -20 °C – 70 °C |
Humidité fctment & stockage : | 10 – 80 % rH |
Stabilité du cycle de commutation : | > 500’000 |
Compatible avec l’ECG : | Non |
Diamètre du tube : | 28 mm |
Diamètre maximal : | 32 mm |
Classe de protection IP : | IP20 |
Classe de protection : | I |
Indice de rendu des couleurs : | CRI 80 – 95 |
Sans scintillement : | Oui |
Groupe à risque LED : | RG1 |
Déviation de couleur LED : | SDCM3 |
Efficacité du système : | 150 – 180 lm/W |
Température de couleur : | 3000 – 6000 K |
Durée de vie : | 90’000 h (L70B10) |
Classe d’efficacité énergétique: | A++ |
Temps d’arrêt : | 1 s – 60 min |
Rétro-éclairage : | 0 – 100 % |
Démarrage en douceur : | Oui |
Fonction d’éclairage de base : | Oui |
Contrôle lumière du jour : | Oui |
Accès à distance : | Oui |
Paramétrable en groupe : | Oui |
Sensibilité radar ajustable : | Oui |
Intelligence des essaims : | Oui |
Contrôle flux lumineux constant : | En option |
Surveillance de la température : | En option |
Variantes disponibles
Type | Puissance | Flux clair | Flux satiné | EAN |
T8 0.6m | 10 W | 1800 lm (@4000 K) | 1500 lm (@4000 K) | 7640185681927 |
T8 0.9m | 15 W | 2700 lm (@4000 K) | 2200 lm (@4000 K) | 7640185682375 |
T8 1.2m | 18 W | 3200 lm (@4000 K) | 2700 lm (@4000 K) | 7640185681729 |
T8 1.5m | 23 W | 4100 lm (@4000 K) | 3400 lm (@4000 K) | 7640185681262 |
T5 0.6m | 10 W | 1800 lm (@4000 K) | 1500 lm (@4000 K) | 7640185682436 |
T5 0.9m | 15 W | 2700 lm (@4000 K) | 2200 lm (@4000 K) | 7640185682429 |
T5 1.2m | 18 W | 3200 lm (@4000 K) | 2700 lm (@4000 K) | 7640185682412 |
T5 1.5m | 23 W | 4100 lm (@4000 K) | 3400 lm (@4000 K) | 7640185681736 |
ewz
PASSAGE SOUTERRAIN STAUFFACHERQUAI
Lisez le rapport sur le premier projet pilote de LEDCity à Zurich.
ZHdK
Zürcher Hochschule der Künste
92 % de consommation électrique en moins grâce à une conversion simple.

Demander un devis

Notre offre pour vous
Testez gratuitement nos solutions d’éclairage dans vos locaux pendant 21 jours : Commandez entre 25 et 100 tubes LED. Si les attentes élevées de notre produit ne sont pas satisfaites, nous les reprendrons après les 21 jours.
Toutefois, si nous pouvons vous convaincre de notre offre pendant cette phase de test de 21 jours, nous vous proposerons les produits déjà installés du projet pilote à moitié prix.
Appelez-nous: +41 21 321 10 90
NA
Non-Autonome
En savoir plus sur nos produits non autonomes extrêmement efficaces et de haute qualité.
SA
Semi-Autonome
Apprenez-en plus sur nos produits semi-autonomes commandés par capteurs et constatez par vous-même l’incroyable potentiel d’économies.
SA+
Semi-Autonome Plus
Découvrez exactement ce que signifie « Semi-autonome Plus » et en quoi il diffère du niveau d’autonomie « Semi-autonome ».
FA
Fully-Autonome
Quelles sont les applications idéales pour des lampes et des luminaires fully-autonomes ? En quoi diffèrent-ils des produits moins autonomes ?